Op 1 september was de officiële lancering van de DAB+ multiplex van de
commerciële omroepen. De uiteindelijke indeling is op het laatste moment
rondgekomen, zo zijn er vrijdagmiddag 31 augustus nog services toegevoegd.
Name | Short label | ID | PTY (program type) | Language | ECC (error correction) | Country | Components |
VCR | VCR | E3811223 | none | none | E38 | Netherlands | 0-Packet Data: 8 kbps, 6 CUs, protection level EEP 3-A |
5 3 8 | 5 3 8 | 8801 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kpbs, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Efteling Radio | Efteling | 8802 | Children's programmes | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 48 kbps, 36 CUs, protection level EEP 3-A |
Q-music | Q-music | 8803 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 80 kpbs, 60 CUs, protection level EEP 3-A |
Q-music non-stop | Qnonstop | 8804 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 48 kbps, 36 CUs, protection level EEP 3-A |
Sky Radio | Sky | 8805 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kbps, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Classic FM | Classic | 8806 | Serious Classical | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kbps, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Radio Veronica | Veronica | 8807 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kpbs, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Sky Lovesongs | Sky Love | 8808 | Easy Listening Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kpbs, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
BNR Nieuwsradio | BNR | 8809 | News | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kbps, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Arrow C R | Arrow CR | 8810 | Rock Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 48 kpbs, 36 CUs, protection level EEP 3-A |
SLAM!FM | SLAM!FM | 8811 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kbps, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
JUIZE! | JUIZE! | 8812 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kbps, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Sublime | Sublime | 8813 | Jazz Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 64 kbps, 48 CUs, protection level EEP 3-A |
Sublime You | SublYou | 8814 | Current Affairs | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 48 kpbs, 36 CUs, protection level EEP 3-A |
100% NL | 100% NL | 8815 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 80 kbps, 60 CUs, protection level EEP 3-A |
Radio Maria | R Maria | 8816 | Culture | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 56 kbps, 42 CUs, protection level EEP 3-A |
Radio 10 | Radio 10 | 8817 | Oldies Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 80 kbps, 60 CUs, protection level EEP 3-A |
BG Radio | BG Radio | 8818 | Pop Music | none | E38 | Netherlands | 0-Audio Stream DAB+: AAC+ codec 40 kbps, 30 CUs, protection level EEP 3-A |
Used CUs: 858, unused CUs: 6.
Wat me opviel is dat een paar services van ID veranderd zijn. Het lijkt er nu
op dat alle oneven nummers de hoofdgebruikers en het even nummer erboven de
bijbehorende nevengebruikers zijn. En er is duidelijk meer diversiteit in
commerciële radio met een kinderzender en een 'current affairs' programma.
.