An interesting pattern in ssh attempts showing up:
2014-06-15 18:51:50,162 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.229
2014-06-15 20:00:04,342 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.219
2014-06-16 00:07:24,993 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.207
2014-06-16 01:37:59,232 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.211
2014-06-16 10:15:07,103 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.213
2014-06-16 14:06:48,322 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.50.224
2014-06-16 17:51:34,582 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.223
2014-06-16 23:02:56,102 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.230
2014-06-17 03:56:24,562 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.221
2014-06-17 04:25:11,755 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.197
2014-06-17 05:50:34,932 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.196
2014-06-18 03:24:28,493 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.227
2014-06-18 13:49:56,752 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.205
2014-06-18 20:15:58,272 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.220
2014-06-18 20:31:36,502 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.209
2014-06-19 10:44:56,172 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.50.163
2014-06-19 18:59:28,523 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.203
2014-06-19 19:43:35,732 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.50.235
2014-06-20 06:07:37,302 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.223
2014-06-20 08:31:06,712 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.201
2014-06-20 09:11:55,992 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.222
2014-06-20 13:43:57,563 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.198
2014-06-20 14:56:07,282 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban 61.174.51.219
All addresses part of this block:
inetnum: 61.174.48.0 - 61.174.55.255
netname: CHINANET-ZJ-HU
country: CN
descr: CHINANET-ZJ Huzhou node network
descr: Zhejiang Telecom
And most from the subblock:
inetnum: 61.174.51.192 - 61.174.51.255
netname: HANGZHOU-SRT-TECHNOLOGY-CO-LTD
country: CN
descr: HANGZHOU SRT TECHNOLOGY CO., LTD
descr:
More places on the web report attacks from this IP range.